Предвижда се и през тази година земеделските стопани да бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване.
Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г., с цел защита на интересите на земеделските производители, независимо от риска от финансови загуби за „Напоителни системи“ ЕАД, съобщи пресцентърът на МЗХ. Цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване, са утвърдени с решение на Съвета на директорите на Дружеството, на база на което е издадена заповед на изпълнителния директор. Те са определени както по клонове, така и в зависимост от начина на доставка,се пояснява в информацията.
Цените са формирани като съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са на база площта, структурата на предвидените за напояване култури и водните маси, необходими за напояването им.
Предвижда се и през тази година земеделските стопани да бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване. Това ще стане след нотифициране на държавна помощ по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след войната на Русия срещу Украйна.
Цени на услугата „доставка на вода за напояване“ за 2024 г.:
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД | Постоянна цена на декар | Цена за доставен обем вода | ||
КЛОН | начин на доставка | лв./дка | лв./м3 | |
БУРГАС, ВИДИН, ДОЛЕН ДУНАВ, МИЗИЯ, СРЕДЕН ДУНАВ, СОФИЯ, СТРУМА-МЕСТА, ЧЕРНО МОРЕ, ШУМЕН, СРЕДНА ТУНДЖА (ПОМПЕНА) | гравитачна | 14,00 | 0,20 | |
помпена I-во стъпало | 15,544 | 0,25 | ||
помпена II-ро стъпало | 15,544 | 0,871 | ||
помпена III-то стъпало | 15,544 | 1,715 | ||
помпена IV-то стъпало | 15,544 | 2,23 | ||
КЛОН СРЕДНА ТУНДЖА | гравитачна | 15,544 | 0,20 | |
КЛОН ХАСКОВО | гравитачна | 15,544 | 0,20 | |
помпена I-во стъпало | 15,544 | 0,25 | ||
НП Въгларово и НП Гарваново | 15,544 | 0,34 | ||
помпена II-ро стъпало | 15,544 | 0,42 | ||
помпена III-то стъпало | 15,544 | 0,76 | ||
ДОЛЕН ДУНАВ ЗА НС КАМЕННА ЧЕШМА И НС БЕЛИ ЛОМ | помпена I-во стъпало | 15,544 | 0,544 | |
МАРИЦА | гравитачна | 8,00 | 0,165 | |
помпена | 8,71 | 0,27 | ||
гравитачна – ОРИЗ | 6,00 | 0,029 | ||
помпена – ОРИЗ | 12,21 | 0,041 | ||
ТОПОЛНИЦА | гравитачна | 8,00 | 0,165 | |
гравитачна – ОРИЗ | 6,00 | 0,029 | ||
ГОРНА ТУНДЖА | гравитачна | 14,00 | 0,189 | |
гравитачна – ОРИЗ | 8,00 | 0,031 | ||
ЧЕРНО МОРЕ | Яз. Одринци | 8,00 | – | |
Яз. Снежина | 10,00 | – | ||
Яз. Елешница | трайни | 8,00 | – | |
царевица | 10,00 | – | ||
Помпена III-то стъпало | 15,544 | 0,82 |
(ПЗ)